Petrol Diesel Price Today: महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केले जातात. दररोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोलच्या किमती समायोजित केल्या जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात. जसे की रुपया ते डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाच्या किमती, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी इ. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतातही इंधनाच्या किमती वाढतात.
Petrol Diesel Price Today
शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
अहमदनगर | १०४.४४ | ९०.९६ |
अकोला | १०४.०५ | ९०.६२ |
अमरावती | १०५.१५ | ९१.६७ |
औरंगाबाद | १०४.६६ | ९१.१७ |
भंडारा | १०४.६१ | ९१.१५ |
बीड | १०५.३८ | ९१.८७ |
बुलढाणा | १०४.०२ | ९२.४८ |
चंद्रपूर | १०४.०२ | ९०.५९ |
धुळे | १०४.४९ | ९१.०२ |
गडचिरोली | १०४.७४ | ९१.२९ |
गोंदिया | १०५.७६ | ९२.२५ |
हिंगोली | १०५.८५ | ९२.३४ |
जळगाव | १०४.८१ | ९१.३१ |
जालना | १०६.२७ | ९२.७२ |
कोल्हापूर | १०४.३९ | ९०.९४ |
लातूर | १०५.११ | ९१.६२ |
मुंबई शहर | १०४.२१ | ९२.१५ |
नागपूर | १०३.९६ | ९०.५२ |
नांदेड | १०६.२३ | ९२.७१ |
नंदुरबार | १०५.३२ | ९१.८१ |
नाशिक | १०३.८१ | ९०.३५ |
उस्मानाबाद | १०४.६६ | ९१.१९ |
पालघर | १०३.८९ | ९०.३९ |
परभणी | १०६.७१ | ९३.१४ |
पुणे | १०४.११ | ९०.६३ |
रायगड | १०४.०० | ९०.५१ |
रत्नागिरी | १०५.५२ | ९१.९६ |
सांगली | १०३.९६ | ९०.५३ |
सातारा | १०४.७० | ९१.२३ |
सिंधुदुर्ग | १०५.७७ | ९२.२७ |
सोलापूर | १०४.१४ | ९०.६९ |
ठाणे | १०३.८९ | ९०.४० |
वर्धा | १०४.९२ | ९१.४५ |
वाशिम | १०४.८३ | ९१.३६ |
यवतमाळ | १०५.२१ | ९१.७३ |
संदेशाद्वारे दर मिळवा
तुम्ही तुमच्या शहरातील दररोजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर एसएमएसद्वारे देखील मिळवू शकता. इंडियन ऑइल (IOC) ग्राहक RSP <डीलर कोड> 9224992249 वर पाठवू शकतात आणि HPCL (HPCL) ग्राहक 9222201122 वर HPPRICE <डीलर कोड> पाठवू शकतात. BPCL ग्राहक RSP <डीलर कोड> 9223112222 वर पाठवू शकतात. Petrol Diesel Price Today